報酬月額(報酬はすべて別途消費税を頂戴いたします。)
従業員数 アドバイザー顧問 労務顧問 経営顧問
1~4名 7,500円 10,000円 10,000円 15,000円 40,000円
5~9名 8,000円 13,000円 15,000円 20,000円 55,000円
10~19名 10,000円 15,000円 20,000円 30,000円 70,000円
20~29名 15,000円 20,000円 31,000円 42,000円 85,000円
30~49名 20,000円 25,000円 42,000円 54,000円 100,000円
50~69名 27,000円 32,000円 53,000円 66,000円 115,000円
70~99名 34,000円 39,000円 64,000円 78,000円 130,000円
100~119名 41,000円 46,000円 75,000円 90,000円 145,000円
120~139名 48,000円 52,000円 86,000円 102,000円 160,000円
140~159名 55,000円 60,000円 97,000円 114,000円 175,000円
160~179名 62,000円 67,000円 108,000円 126,000円 190,000円
180~199名 69,000円 78,000円 119,000円 138,000円 205,000円
200名以上 ご相談 ご相談 ご相談 ご相談 ご相談

※上記報酬月額は目安であり、契約の都度お見積りをさせていだだきます。

※表示している報酬は変更する場合があります。

※1)就業規則の改訂は、当事務所で作成又は見直しをさせていただいたものに限ります。但し、改訂内容によっては別途費用が発生する場合がございます。また、新たに作成又は既存の就業規則を見直す場合は別途費用を頂戴いたします。

※2)人事・労務に関する相談・指導・助言は企画・立案・作成等に別途費用が発生する場合がございます。

※3)コンサルティング業務にはその内容により別途費用が発生する場合がございます。